BostonCeltics
- 3-1
Estadísticas de Boston Celtics 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 36.3 | 28.0 | 0.8 | 5.5 | 6.3 | 8.0 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 3.0 | 4.6 |
| 4 | 4 | 31.3 | 22.3 | 0.8 | 5.3 | 6.0 | 3.5 | 2.3 | 0.0 | 2.8 | 4.0 | 1.3 |
| 4 | 0 | 26.0 | 13.3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
| 4 | 4 | 30.3 | 12.5 | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 3.5 | 1.5 | 1.8 |
| 4 | 0 | 21.5 | 9.8 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | INF |
| 4 | 0 | 19.8 | 8.0 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 3.5 | 1.2 |
| 1 | 0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 19.0 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 1.0 |
| 4 | 4 | 20.5 | 5.5 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 0.8 |
| 4 | 0 | 9.3 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
| 4 | 0 | 17.3 | 3.8 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 0.6 |
| 4 | 0 | 10.8 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 3.0 |
| 1 | 0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 119.8 | 13.0 | 31.3 | 44.3 | 27.8 | 9.0 | 3.8 | 15.5 | 25.0 | 1.8 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 21.5 | 43.0 | 1.8 | 7.3 | 24.1 | 7.8 | 9.0 | 86.1 | 7.5 | 14.3 | 52.6 | 1.302 | 0.47 |
| 7.8 | 16.5 | 47.0 | 3.5 | 8.0 | 43.8 | 3.3 | 3.8 | 86.7 | 4.3 | 8.5 | 50.0 | 1.348 | 0.58 |
| 4.3 | 9.3 | 45.9 | 2.5 | 5.3 | 47.6 | 2.3 | 2.8 | 81.8 | 1.8 | 4.0 | 43.8 | 1.432 | 0.59 |
| 4.8 | 10.8 | 44.2 | 1.8 | 5.5 | 31.8 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 3.0 | 5.3 | 57.1 | 1.163 | 0.52 |
| 3.5 | 7.0 | 50.0 | 2.8 | 5.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 1.393 | 0.70 |
| 2.8 | 4.8 | 57.9 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.3 | 3.8 | 60.0 | 2.5 | 4.5 | 55.6 | 1.684 | 0.61 |
| 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.000 | 1.50 |
| 2.3 | 5.0 | 45.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.3 | 2.5 | 50.0 | 1.200 | 0.55 |
| 2.5 | 3.3 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 2.5 | 3.3 | 76.9 | 1.692 | 0.77 |
| 1.5 | 3.3 | 46.2 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 1.0 | 1.8 | 57.1 | 1.385 | 0.54 |
| 1.5 | 4.5 | 33.3 | 0.8 | 2.5 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 37.5 | 0.833 | 0.42 |
| 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 1.300 | 0.45 |
| 1.0 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.750 | 0.38 |
| 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.500 | 0.75 |
| 42.0 | 90.3 | 46.5 | 16.0 | 41.5 | 38.6 | 19.8 | 26.0 | 76.0 | 26.0 | 48.8 | 53.3 | 1.327 | 0.55 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando